新时代商业城小区租金榜单
新时代商业城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 湖畔湾豪庭二期 | 60218元/月 | 0% ↑ |
| 2. 欧浦皇庭 | 11024元/月 | 0% ↑ |
| 3. 怡乐花园(顺德) | 9066元/月 | 0% ↑ |
| 4. 保利东湾(商住楼) | 7219元/月 | 0% ↑ |
| 5. 星湖湾 | 5808元/月 | 0% ↑ |
新时代商业城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 星际半岛(别墅) | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 腾兴楼 | 700元/月 | 0% ↑ |
| 3. 上华智能智造产业园 | 759元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 平步社区 | 790元/月 | 0% ↑ |
| 5. 第二工业区南一路小区 | 980元/月 | 0.02% ↑ |
新时代商业城租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金河水岸二区 | 2409元/月 | 0.09% ↑ |
| 2. 紫荆南苑 | 1593元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 星际半岛 | 2956元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 乐陶居(顺德) | 1280元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 中海新城公馆 | 2439元/月 | 0.03% ↑ |
新时代商业城租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 湖畔湾豪庭一期 | 1756元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 金宇名都 | 2033元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 华润置地悦里 | 2412元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 保利和光尘樾 | 2174元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 乐从风度广场(商住楼) | 1860元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
乐从新时代商业城
河滨北路197号
多层
463
暂无数据
2009年
30%
暂无数据